貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 197.41 | 197.41 | 200.19 | 200.19 | 196.92 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
澳大利亞元 | 452.75 | 452.75 | 456.35 | 456.35 | 451.89 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
巴西里亞爾 | 112.34 | 125.22 | 117.87 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 | ||
加拿大元 | 505.02 | 505.02 | 508.99 | 508.99 | 504.32 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
瑞士法郎 | 808.78 | 808.78 | 815.03 | 815.03 | 802.23 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
丹麥克朗 | 101.55 | 101.55 | 102.37 | 102.37 | 100.65 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
歐元 | 757.99 | 757.99 | 763.54 | 763.54 | 751.57 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
英鎊 | 911.59 | 911.59 | 918.36 | 918.36 | 906.41 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
港幣 | 93.82 | 93.82 | 94.2 | 94.2 | 92.57 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0451 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
印度盧比 | 8.1173 | 9.0507 | 8.5657 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 | ||
日元 | 4.606 | 4.606 | 4.6416 | 4.6416 | 4.6138 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
韓國元 | 0.4914 | 0.4914 | 0.4998 | 0.4998 | 0.4981 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
澳門元 | 91.08 | 91.08 | 91.5 | 91.5 | 89.88 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
林吉特 | 162.97 | 164.44 | 161.41 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 | ||
挪威克朗 | 63.78 | 63.78 | 64.3 | 64.3 | 63.72 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
新西蘭元 | 409.04 | 409.04 | 412.12 | 412.12 | 410.1 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
菲律賓比索 | 12.48 | 12.48 | 12.74 | 12.74 | 12.58 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
盧布 | 7.04 | 7.04 | 7.4 | 7.4 | 7.32 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
沙特里亞爾 | 193.1 | 193.1 | 195.82 | 195.82 | 192.64 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
瑞典克朗 | 65.81 | 65.81 | 66.33 | 66.33 | 65.27 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
新加坡元 | 535.43 | 535.43 | 539.46 | 539.46 | 531.97 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
泰國銖 | 21.29 | 21.29 | 21.47 | 21.47 | 21.24 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
土耳其里拉 | 19.26 | 19.26 | 22.16 | 22.16 | 20.59 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
新臺(tái)幣 | 21.37 | 23.41 | 22.31 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 | ||
美元 | 728.81 | 728.81 | 731.88 | 731.88 | 718.97 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
南非蘭特 | 38.53 | 38.53 | 38.98 | 38.98 | 38.61 | 2024.12.27 09:00:30 | 09:00:30 |
共10頁
中國銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的"賣出價(jià)"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價(jià)"和"現(xiàn)鈔賣出價(jià)",此前各貨幣的"賣出價(jià)"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價(jià)"項(xiàng)下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。 |