貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 198.27 | 198.27 | 201.07 | 201.07 | 197.06 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
澳大利亞元 | 453.42 | 453.42 | 457.02 | 457.02 | 451.77 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
巴西里亞爾 | 115.99 | 129.29 | 121.97 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 | ||
加拿大元 | 508.89 | 508.89 | 512.89 | 512.89 | 505.56 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
瑞士法郎 | 800.58 | 800.58 | 806.76 | 806.76 | 791.28 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
丹麥克朗 | 100.7 | 100.7 | 101.5 | 101.5 | 99.65 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
歐元 | 751.74 | 751.74 | 757.25 | 757.25 | 744.42 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
英鎊 | 892.78 | 892.78 | 899.41 | 899.41 | 885.12 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
港幣 | 93.98 | 93.98 | 94.36 | 94.36 | 92.33 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0449 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
印度盧比 | 8.0387 | 8.9629 | 8.4846 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 | ||
日元 | 4.6784 | 4.6784 | 4.7145 | 4.7145 | 4.6375 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
韓國元 | 0.4997 | 0.4997 | 0.5082 | 0.5082 | 0.4999 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
澳門元 | 91.24 | 91.24 | 91.66 | 91.66 | 89.58 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
林吉特 | 162.39 | 163.86 | 160.81 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 | ||
挪威克朗 | 64.37 | 64.37 | 64.89 | 64.89 | 63.91 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
新西蘭元 | 409.52 | 409.52 | 412.6 | 412.6 | 408.87 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
菲律賓比索 | 12.41 | 12.41 | 12.67 | 12.67 | 12.55 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
盧布 | 6.93 | 6.93 | 7.29 | 7.29 | 7.14 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
沙特里亞爾 | 194.05 | 194.05 | 196.79 | 196.79 | 192.88 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
瑞典克朗 | 65.4 | 65.4 | 65.92 | 65.92 | 64.9 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
新加坡元 | 533.88 | 533.88 | 537.9 | 537.9 | 529.1 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
泰國銖 | 21.11 | 21.11 | 21.27 | 21.27 | 21.04 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
土耳其里拉 | 19.22 | 19.22 | 22.12 | 22.12 | 20.43 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
新臺幣 | 21.35 | 23.39 | 22.28 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 | ||
美元 | 732.01 | 732.01 | 735.09 | 735.09 | 718.81 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
南非蘭特 | 38.86 | 38.86 | 39.31 | 39.31 | 38.45 | 2025.01.16 14:20:20 | 14:20:20 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。 |