產(chǎn)品概況
項目 | 內(nèi)容 | |
代碼 | 830018 | |
名稱 | 中銀新興市場( R ) | |
產(chǎn)品成立日 | 2007-10-30 | |
發(fā)行對象 | 境內(nèi)機構(gòu)和居民個人 | |
管理人 | 中國銀行 | |
境內(nèi)托管人 | 中國工商銀行 | |
境外托管代理人 | 美國布朗兄弟哈里曼銀行 | |
發(fā)行份額(億份) | ---- | |
最新總份額(億份) | ---- | |
產(chǎn)品管理費率 | 0.60%/ 年 | |
產(chǎn)品申購費率 | 申購金額( M ) M<100 萬 100 萬≤ M<500 萬 500 萬≤ M<2000 萬 |
費率 1.2% 0.8% 0.4% 0 |
產(chǎn)品贖回費率 | 贖回期限( N ) N < 1 年 1 年≤ N < 2 年 N ≥ 2 年 |
費率 0.8% 0.2% 0 |
產(chǎn)品托管費率 | 0.20%/ 年 | |
投資范圍 | 本產(chǎn)品將募集而來的人民幣資金轉(zhuǎn)換成美元投資于開放式股票基金(包括:中國概念基金、新興市場基金和金磚四國基金)、美元固定收益和貨幣市場產(chǎn)品等。 | |
投資目標 | 通過合理的資產(chǎn)配置,謀求資本增值機會,力爭取得超過業(yè)績比較基準的回報。 | |
投資風格 | 開放式,配置型 | |
業(yè)績比較基準 | 美元部分:30% 摩根斯坦利中國股票指數(shù) +40% 摩根斯坦利新興市場股票指數(shù) +30% 雷曼1-10年美國政府債券指數(shù),股票基金的總投資比例上限為 85% 。以人民幣表現(xiàn)的業(yè)績比較基準則根據(jù)美元與人民幣的短期利差水平對上述美元的業(yè)績基準進行調(diào)整而成。 |
一、產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
中銀新興市場(R)成立以來凈值表現(xiàn)如下:
2013.3.31 | 2015.12.31 | 期間變動幅度 | |
a、摩根士丹利中國指數(shù)(30%權(quán)重) | 6109.25 | 6066.07 | -0.71% |
b、摩根士丹利新興市場指數(shù)(40%權(quán)重) | 953.72 | 794.14 | -16.73% |
c、美國政府債券指數(shù)(20%權(quán)重) | 1.06% | ||
d、富時-中銀香港離岸人民幣投資級債券指數(shù)(10%權(quán)重) | 108.6 | 111.04 | 2.25% |
e、業(yè)績比較基準(2013年3月31日之后) | -6.47% | ||
(a*30%+b*40%+c*20%+d*10%) | |||
f、業(yè)績比較基準(產(chǎn)品成立日2007年10月30日至2013年3月31日) | -13.24% | ||
g、業(yè)績比較基準(1+e)*(1+f)-1 | -18.85% | ||
產(chǎn)品成立日2007.10.30 | 2015.12.31 | ||
h、產(chǎn)品凈值 | 1 | 1.0094 | 0.94% |
i、期間人民幣升值 | 7.4715 | 6.4936 | 15.98% |
j、期間:管理費+托管費 | 6.74% | ||
k、產(chǎn)品跑贏業(yè)績比較基準(h+i+j-g) | 42.51% |
注:
1、中銀新興市場(R)于2007年10月24日募集完畢,經(jīng)完成與投資相關(guān)的各項開戶手續(xù)后,自2007年10月30日開始正式進行股票及債券市場運作,因此產(chǎn)品凈值表現(xiàn)以2007年10月30日相關(guān)市場指數(shù)作為業(yè)績比較基準的始點。
2、中銀新興市場(R)曾于2014年11進行收益分配,為“每10份產(chǎn)品份額派發(fā)紅利0.5元人民幣”。
3、在報告監(jiān)管機構(gòu)并公告廣大投資者后,2013年4月1日起,產(chǎn)品啟用了新的業(yè)績比較基準(業(yè)績比較基準中增加了“中銀香港離岸人民幣投資級債券指數(shù)”,相應(yīng)權(quán)重也進行了調(diào)整),為保持業(yè)績比較基準計算的連續(xù)性,自2013年6月始,新的業(yè)績比較基準計算方法為:[1+業(yè)績比較基準(產(chǎn)品成立日至2013年3月31日]×[1+業(yè)績比較基準(2013年3月31日之后)]-1。
4、因指數(shù)提供方原因,“中銀香港離岸人民幣投資級債券指數(shù)”(彭博代碼:BOCRINVB)自2013年10月21日起停止計算及發(fā)布,并以“富時-中銀香港離岸人民幣投資級債券指數(shù)”(彭博代碼:TRMBCNGR)替代。新指數(shù)采用新的方法和標準計算,并對原指數(shù)的歷史值進行了追溯計算。因此,自2013年年報開始,產(chǎn)品管理人在計算業(yè)績比較基準時以“富時-中銀香港離岸人民幣投資級債券指數(shù)”替代“中銀香港離岸人民幣投資級債券指數(shù)”。
二、產(chǎn)品持倉狀況
截止到2015年12月31日,中銀新興市場(R)持倉狀況如下:
類別 | 市值(人民幣元) | 占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
股票基金 | 170,930,699 | 80.08% | |||
債券 | 41,334,102 | 19.37% | |||
現(xiàn)金及其他 | 1,181,500 | 0.55% | |||
前十大持倉 | |||||
序號 | 名稱 | 類別 | 評級(S&P) | 市值(人民幣元) | 占比 |
1 | 首域中國增長基金 | 大中華股票基金 | 晨星5星 | 97,027,779.45 | 45.80% |
2 | 摩根士丹利新興市場股票基金 | 新興市場股票基金 | 晨星3星 | 73,902,919.36 | 34.88% |
3 | 天津兆海美元債 | 美元債券 | A- | 20,918,561.59 | 9.80% |
5 | 建設(shè)銀行美元債 | 大額存單 | A1 | 20,415,540.50 | 9.56% |
兩支股票基金持倉情況:
首域中國增長基金 前十大持倉 |
摩根士丹利新興市場股票基金 前十大持倉 | |||
---|---|---|---|---|
(截至2015年12月31日) | (截至2015年12月31日) | |||
序號 | 名稱 | 占比 | 名稱 | 占比 |
1 | 臺達電子 | 5.50% | 三星電子 | 4.96% |
2 | 新奧能源 | 5.30% | 騰訊電子 | 3.86% |
3 | 中國太平保險 | 5.10% | 臺積電 | 2.53% |
4 | First State China A share | 4.90% | 中國移動 | 2.37% |
5 | 騰訊控股 | 4.60% | 墨西哥FEMSA | 2.18% |
6 | 招商銀行 | 4.50% | 中國建設(shè)銀行 | 1.95% |
7 | 中國蒙牛乳業(yè) | 4.30% | 南非Naspers | 1.86% |
8 | 聯(lián)想集團 | 4.30% | 中國銀行 | 1.85% |
9 | 石藥集團 | 4.00% | 奧地利ERSTE銀行 | 1.75% |
10 | 萬科企業(yè) H | 3.80% | 香港新秀麗國際 | 1.56% |
兩支股票基金分行業(yè)、國別與地區(qū)持倉情況:
首域基金各行業(yè)、國家持倉情況 | ||||
(截止2015年12月31日) | ||||
序號 | 行業(yè) | 占比 | 國家/地區(qū) | 占比 |
1 | 信息科技 | 25.00% | 中國香港 | 74.90% |
2 | 金融業(yè) | 17.40% | 中國(不含港澳臺) | 12.70% |
3 | 非必需消費品 | 15.70% | 中國臺灣 | 7.70% |
4 | 醫(yī)療保健 | 11.00% | 美國 | 3.80% |
5 | 公共事業(yè) | 9.10% | ||
6 | 必需消費品 | 7.10% | ||
7 | 多種行業(yè) | 4.90% | ||
8 | 工業(yè) | 4.20% | ||
9 | 能源 | 2.40% | ||
10 | 材料 | 1.20% |
摩根士丹利基金各行業(yè)、國家持倉情況 | ||||
---|---|---|---|---|
(截至2015年12月31日) | ||||
序號 | 行業(yè) | 占比 | 國家/地區(qū) | 占比 |
1 | 金融業(yè) | 24.60% | 中國(不含港澳臺) | 17.76% |
2 | 信息科技 | 20.30% | 韓國 | 13.14% |
3 | 非必需消費品 | 15.60% | 臺灣 | 10.53% |
4 | 必需消費品 | 10.00% | 印度 | 10.31% |
5 | 工業(yè) | 9.40% | 墨西哥 | 6.91% |
6 | 電信服務(wù) | 7.40% | 南非 | 6.42% |
7 | 材料 | 5.30% | 巴西 | 5.23% |
8 | 醫(yī)療保健 | 2.70% | 菲律賓 | 4.14% |
9 | 能源 | 2.50% | 波蘭 | 3.63% |
10 | 公共事業(yè) | 0.30% | 印尼 | 3.10% |
數(shù)據(jù)來源:中國銀行網(wǎng)站, 《中銀新興市場(R)2015年年度運作情況報告》
產(chǎn)品報告